# | শিরোনাম | ডাউনলোড |
---|---|---|
১ | ট্রেড ভিত্তিক রেজাল্ট তথ্য | |
২ | ইলেক্ট্রিক্যাল ২ | |
৩ | কম্পিউটার ২ | |
৪ | ইলেক্ট্রনিক্স ২ | |
৫ | রসায়ন ২ রূম্পা | |
৬ | রসায়ন ২ মঈনুল | |
৭ | সিটিজেন চার্টার ২২/১২/২৪ | |
৮ | 2023-24 অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন | |
৯ | ধর্ম ১ | |
১০ | পদার্থ ১ | |
১১ | ইলেক্ট্রনিক্স ১ | |
১২ | গণিত ১ | |
১৩ | ইংরেজি ২ | |
১৪ | ইংরেজি ১ | |
১৫ | রসায়ন ২ | |
১৬ | রসায়ন ১ | |
১৭ | কম্পিউটার ১২ | |
১৮ | কম্পিউটার-১১ | |
১৯ | সিটিজেন চার্টার | |
২০ | জাতীয় শুদ্বাচার কৌশল |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস