# | শিরোনাম | ডাউনলোড |
---|---|---|
১ | সিটিজেন চার্টার ২২/১২/২৪ | |
২ | 2023-24 অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন | |
৩ | ধর্ম ১ | |
৪ | পদার্থ ১ | |
৫ | ইলেক্ট্রনিক্স ১ | |
৬ | গণিত ১ | |
৭ | ইংরেজি ২ | |
৮ | ইংরেজি ১ | |
৯ | রসায়ন ২ | |
১০ | রসায়ন ১ | |
১১ | কম্পিউটার ১২ | |
১২ | কম্পিউটার-১১ | |
১৩ | সিটিজেন চার্টার | |
১৪ | জাতীয় শুদ্বাচার কৌশল | |
১৫ | সিটিজেন চার্টার | |
১৬ | বেসিক গেইট | |
১৭ | এভো মিটার | |
১৮ | হ্যান্ড টুলস | |
১৯ | কম্পিউটার জেনারেশন | |
২০ | এপিএ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস