# | শিরোনাম | ডাউনলোড |
---|---|---|
১ | জনবল হালনাগাদ | |
২ | ট্রেড ভিত্তিক শিক্ষার্থীর তথ্য | |
৩ | ক্লাস রুটিন ২০২৫ | |
৪ | সিটিজেন চার্টার ২৩/০৪/২৫ | |
৫ | ট্রেড ভিত্তিক রেজাল্ট তথ্য | |
৬ | ইলেক্ট্রিক্যাল ২ | |
৭ | কম্পিউটার ২ | |
৮ | ইলেক্ট্রনিক্স ২ | |
৯ | রসায়ন ২ রূম্পা | |
১০ | রসায়ন ২ মঈনুল | |
১১ | সিটিজেন চার্টার ২২/১২/২৪ | |
১২ | 2023-24 অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন | |
১৩ | ধর্ম ১ | |
১৪ | পদার্থ ১ | |
১৫ | ইলেক্ট্রনিক্স ১ | |
১৬ | গণিত ১ | |
১৭ | ইংরেজি ২ | |
১৮ | ইংরেজি ১ | |
১৯ | রসায়ন ২ | |
২০ | রসায়ন ১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস